Bảng tra khối lượng riêng, trọng lượng riêng của thép
Ngày nay, công trình mọc lên như nấm, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng thép cũng tăng cao. Các nhà thầu cần phải tìm và đảm bảo thép chất lượng. Để biết thông tin chính xác của các loại thép, mời quý độc giả nghiên cứu bảng tra khối lượng riêng, trọng lượng riêng của thép tại bài viết dưới đây.
Mục lục
Khối lượng và trọng lượng riêng của thép
Khối lượng riêng của thép là 7850kg/m3.
Khối lượng riêng đơn vị là kg.
– Thép là hợp kim Sắt – Cacbon, hàm lượng Cacbon < 2%.
– Thép Cacbon thấp: lượng Cacbon ≤ 0,25%.
– Thép Cacbon trung bình: lượng Cacbon 0,25 – 0,6%.
– Thép Cacbon cao: lượng Cacbon 0,6 – 2%.
Khi hàm lượng Cacbon tăng lên thì tính của của thép cũng sẽ thay đổi: độ dẻo giảm, cường độ chịu lực và độ giòn tăng.
Khối lượng riêng của thép
Khối lượng riêng của thép là khối lượng của một đơn vị thể tích thép.
Ta có công thức tính như sau: P=m/V (kg/m3)
Trong đó:
m là khối lượng thép (kg)
V là thể tích
Tương quan giữa các hệ đơn vị để tính khối lượng riêng:
1 kg/m³ = 0,102 (kgl.s²)/m4 = 10-3 g/cm³A
Trong đó:
kgl chỉ kilogram lực
Trọng lượng riêng của thép
Trọng lượng riêng của thép là trọng lượng của một mét khối thép.
Ta có công thức tính như sau: d = P/V
Trong đó:
P là trọng lượng
V là thể tích
*Khối lượng riêng và trọng lượng riêng
Trọng lượng riêng = Khối lượng riêng x 9,81
Công thức tính trọng lượng của thép
Thép tấm:
Trọng lượng (kg) = T (mm) x W (mm) x L (mm) x Tỷ trọng (g/cm3)
Thép ống tròn:
Trọng lượng (kg) = 0.003141 x T (mm) x [O.D (mm) – T (mm)] x Tỷ trọng (g/cm3) x L(mm)
Thép ống vuông:
Trọng lượng (kg) = [4 x T (mm) x A (mm) – 4 x T (mm) x T (mm)] x Tỷ trọng (g/cm3) x 0.001 x L (m)
Thép ống chữ nhật:
Trọng lượng (kg) = [2 x T (mm) x [A1 (mm) + A2 (mm)] – 4 x T (mm) x T (mm)] x Tỷ trọng (g/cm3) x 0.001 x L (m)
Thanh la:
Trọng lượng (kg) = 0.001 x W (mm) x T (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m)
Thép cây đặc tròn:
Trọng lượng (kg) = 0.0007854 x O.D (mm) x O.D(mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m)
Thép cây đặc vuông
Trọng lượng (kg) = 0.001 x W (mm) x W (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m)
Thép cây đặc lục giác (lục lăng)
Trọng lượng (kg) = 0.000866 x I.D (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m)
Trọng lượng đơn vị vật liệu kim loại
1/Trọng lượng 1 đơn vị thể tích
STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG RIÊNG |
1 | Nhôm | kg/dm3 | 2,5-2,7 |
2 | Vonfram | kg/dm3 | 19.10 |
3 | Đura | kg/dm3 | 2,6-2,8 |
4 | Vàng | kg/dm3 | 19,33-19,5 |
5 | Sắt | kg/dm3 | 7,6-7,85 |
6 | Đồng thau | kg/dm3 | 8,1-8,7 |
7 | Đồng | kg/dm3 | 8,3-8,9 |
8 | Thép không gỉ | kg/dm3 | 8.10 |
9 | Kền | kg/dm3 | 8,85-8,9 |
10 | Chì | kg/dm3 | 11,3-11,4 |
11 | Kẽm | kg/dm3 | 6,9-7,3 |
12 | Gang trắng | kg/dm3 | 7,58-7,73 |
13 | Gang xám | kg/dm3 | 7,03-7,19 |
14 | Thủy ngân | kg/dm3 | 13.60 |
2/Trọng lượng kim loại thép lá
Chiều dày | Trọng lượng (kg/m2) |
0.25 | 1.963 |
0.50 | 3.925 |
1.00 | 7.850 |
1.50 | 11.780 |
2.00 | 15.700 |
2.50 | 19.630 |
3.00 | 23.550 |
3.50 | 27.480 |
4.00 | 31.400 |
4.50 | 35.330 |
5.00 | 39.250 |
5.50 | 43.180 |
6.00 | 47.100 |
6.50 | 51.030 |
7.00 | 54.950 |
7.50 | 58.880 |
8.00 | 62.800 |
8.50 | 66.730 |
9.00 | 70.650 |
9.50 | 74.590 |
10.00 | 78.500 |
11.00 | 86.400 |
12.00 | 94.200 |
13.00 | 102.100 |
14.00 | 109.900 |
15.00 | 117.800 |
16.00 | 125.600 |
17.00 | 133.500 |
18.00 | 141.300 |
3/Trọng lượng kim loại thép góc cạnh (kg/m)
Quy cách/Chiều dày | 30×30 | 35×35 | 40×40 | 45×45 | 50×50 | 56×56 | 63×63 |
3 | 1.330 | – | – | – | – | – | – |
4 | 1.740 | 2.060 | 2.370 | 3.050 | 3.050 | 3.440 | 3.900 |
4.5 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 2.140 | 2.530 | 3.370 | 3.770 | 3.770 | 4.250 | 4.810 |
5.5 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 2.520 | 3.000 | – | – | 3.860 | – | 5.772 |
6.5 | – | – | – | – | – | – | 5.800 |
7 | – | 3.440 | – | – | 4.000 | – | – |
Quy cách/Chiều dày | 70×70 | 75×75 | 80×80 | 90×90 | 100×100 | 110×110 | 125×125 |
4.5 | 4.870 | – | – | – | – | – | – |
5 | 5.380 | – | – | – | – | – | – |
5.5 | – | – | 5.500 | – | – | – | – |
6 | 6.390 | 6.890 | 6.780 | 8.330 | – | – | – |
6.5 | – | – | – | – | 10.100 | – | – |
7 | 7.390 | 7.960 | 9.640 | 9.640 | 10.800 | 11.900 | – |
8 | 8.370 | 9.020 | 9.650 | 10.900 | 12.200 | 13.500 | 15.500 |
9 | – | 10.010 | – | 12.200 | – | – | 17.300 |
10 | – | – | – | – | 15.100 | – | 19.100 |
11 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | 17.900 | – | 22.700 |
13 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – | 20.600 | – | 26.200 |
16 | – | – | – | – | 23.300 | – | 29.600 |
Quy cách/Chiều dày | 70×70 | 75×75 | 80×80 | 90×90 | 100×100 | 110×110 | 125×125 |
4.5 | 4.870 | – | – | – | – | – | – |
5 | 5.380 | – | – | – | – | – | – |
5.5 | – | – | 5.500 | – | – | – | – |
6 | 6.390 | 6.890 | 6.780 | 8.330 | – | – | – |
6.5 | – | – | – | – | 10.100 | – | – |
7 | 7.390 | 7.960 | 9.640 | 9.640 | 10.800 | 11.900 | – |
8 | 8.370 | 9.020 | 9.650 | 10.900 | 12.200 | 13.500 | 15.500 |
9 | – | 10.010 | – | 12.200 | – | – | 17.300 |
10 | – | – | – | – | 15.100 | – | 19.100 |
11 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | 17.900 | – | 22.700 |
13 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – | 20.600 | – | 26.200 |
16 | – | – | – | – | 23.300 | – | 29.600 |
Vừa rồi là thông tin khối lượng của một số loại thép. Hy vọng qua bài viết này bạn có thể tự tính được trong thiết kế, thi công các công trình lớn nhỏ khác nhau. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:
- Website: https://tpny.vn/ ; https://dvsuachuanha.com/
- Hotline: 0825281514
- Email: tpny.vn@gmail.com
- Địa chỉ: 175/1 Cống Lỡ, phường 15, Tân Bình, TP.HCM